Hlavní trenér české plavecké výpravy Boris Neuwirt hodnotí výkony český plavců na EYOF 2009, které se uskutečnilo ve finském Tampere.
Název závodů: European Youth Olympic Festival 2009
Místo: Tampere – Finsko
Termín: 20. – 24.7.2009
Bazén: 50 m, 8 drah, krytý
Měření časů: elektrická časomíra
Účast: závodníci ze 43 evropských států
Nominace: David Kunčar, Jakub Kočař, Martin Jedlinský, Tomáš Pavlíček,
Michaela Petrová, Tereza Kocmoudová, Věra Kopřivová, Nicole Nová
Trenéři: Boris Neuwirt, Drahomíra Karásková
Celkové umístění:
Finále A celkem 1x - Jakub Kočař
Srovnání: EYOD 1999 5x, EYOD 2001 4x, EYOF 2003 5x, EYOF 2005 5x, EYOF 2007 2x
Finále B celkem 4x - Jakub Kočař 1x, David Kunčar 2x + 1500 VZ, Tomáš Pavlíček 1x
Hodnocení závěrečné přípravy:
Skupina osmi nominovaných závodníků se sešla 1.července na závěrečném šestnáctidenním soustředění. První část závěrečné přípravy se uskutečnila ve Strakonicích. Toto soustředění bylo desetidenní a jeho zabezpečení mělo velmi dobrou úroveň. Tréninkové podmínky, ubytování i stravování byly v dostačující kvalitě. Ubytování a stravování bylo na strakonickém Zimním stadiónu. Z trenérů se zúčastnili Boris Neuwirt a Drahomíra Karásková. Druhá část závěrečné přípravy se uskutečnila v Příbrami. Na tomto soustředění byla přítomna i trenérka Petra Kahánková (svěřenec David Kunčar). Ubytování i stravování bylo zajištěno ve velmi dobré kvalitě v Hotelu Belvedere. Závěrečná plavecká příprava musela být přizpůsobena změnám počasí, některé tréninky v první polovině týdne absolvovali plavci v krytém bazénu. Tato improvizace však žádným způsobem závěrečnou přípravu nenarušila. V tomto týdnu dostali plavci od ČSPS závodní plavky, které byly k dispozici a také jim byly zapůjčeny reprezentační teplákové soupravy. Tímto bych chtěl poděkovat předsedovi ČSPS p.Ing. Srbovi a Petrovi Tippmannovi za pružnou reakci na vybavení členů výpravy. Rovněž chci poděkovat v Příbrami p.Maškovi za zprostředkování stravování, ubytování, tréninkových podmínek a dopravy do Prahy podle mých požadavků.
Hodnocení EYOF:
Tuto akci po stránce technické zajišťoval ČOV. Celý proces přípravy akce včetně akreditace, lékařských potvrzení, organizačního zajištění, korespondence a další dokumentace byl bezproblémový. Doprava celé výpravy byla do Tampere zajištěna letecky, ubytování bylo pořadateli poskytnuto na velmi dobré úrovni v moderních vysokoškolských kolejích Mikko v olympijské vesnici. Rovněž stravování bylo kvalitní a výběr jídel byl každý den velmi pestrý. Sportovní oblečení a vybavení pro tuto akci poskytl ČOV od výrobce Alpine Pro, kromě tohoto vybavení měli plavci při plaveckých soutěžích k dispozici reprezentační teplákové soupravy. Sportovci obdrželi od ČOV dostatečný výběr výrobků Nutrend. Organizace dopravy při EYOF tzv. shuttle busy (sloužily k dopravě sportovců a návštěvníků mezi jednotlivými sportovišti) byla bezproblémová. Nedostatky v dopravě plavců (z olympijské vesnice na bazén a zpět) nebyli pořadatelé schopni vyřešit (málo autobusů především po ukončení soutěžního programu). Plavecké soutěže měly po organizační stránce bezchybný průběh kromě již zmiňované dopravy. Spolupráce a komunikace s vedením výpravy byla velmi dobrá, v případě naší potřeby byl k dispozici masér p. Stanislav Hervert a lékař Dr. Jaroslav Větvička. Děkuji tímto šéfovi mise p. Františku Dvořákovi a jeho zástupci p. Janu Hrdinovi za vytvoření dobrých podmínek při celé akci v Tampere.
Celá skupina českých juniorů vystupovala velmi příkladně, při soutěži se závodníci vzájemně podporovali a celá skupina vytvořila po dva týdny přípravy i po dobu soutěže dobrý tým.
Dovolte mi abych v závěru poděkoval pracovníkům ČOV za zajištění akce, vedení a sekretariátu ČSPS za zajištění soustředění a zpracování veškeré agendy směrem k ČOV. Především chci poděkovat všem osobním trenérům za přípravu jejich svěřenců na tuto významnou juniorskou soutěž.
V Ostravě, 26.7.2009 Boris Neuwirt
| Trať | Kategorie | Pořadí | Počet | Příjmení a jméno | Ročník | Pohl. | Oddíl | Výsl. čas | os.rekord | Datum | |
| 400VZ | junioři | 11 | 32 | Kunčar David | 1993 | M | CZE | 4:03,16 | ano | 210709 | |
| 400VZ | Finále B | 10 | x | Kunčar David | 1993 | M | CZE | 4:02,19 | ano | 210709 | |
| 1500Vz | junioři | 12 | 24 | Kunčar David | 1993 | M | CZE | 16:14,12 | ano | 230709 | |
| 200VZ | junioři | 11 | 32 | Kunčar David | 1993 | M | CZE | 1:55,64 | ano | 240709 | |
| 200VZ | Finále B | 12 | x | Kunčar David | 1993 | M | CZE | 1:55,35 | ano | 240709 | |
| David potvrdil své postavení ve startovní listině a dvakrát postoupil do finále B. Své předcházející osobní rekordy zaplaval na začátku nominačního období, nestartoval na MČR a se svou trenérkou dobře načasoval formu. Na EYOF si v každém startu zlepšil osobní rekordy. | |||||||||||
| MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST | |||||||||||
| 100VZ | junioři | 21 | 38 | Pavlíček Tomáš | 1993 | M | CZE | 0:53,68 | 0 | 200709 | |
| 100M | junioři | 16 | 32 | Pavlíček Tomáš | 1993 | M | CZE | 0:57,82 | 0 | 210709 | |
| 100M | Finále B | 13 | x | Pavlíček Tomáš | 1993 | M | CZE | 0:57,14 | ano | 210709 | |
| 50VZ | junioři | 19 | 38 | Pavlíček Tomáš | 1993 | M | CZE | 0:24,55 | ano | 230709 | |
| Až MČR dorostu rozhodlo o nominaci Tomáše na EYOF. Přes vleklé zdravotní problémy se postupně dostával na svou předcházející úroveň. | |||||||||||
| Na EYOF potvrzoval své nasazení do disciplín, postoupil do finále B a zaplaval dva osobní rekordy. Potěšilo mě především zlepšení . | |||||||||||
| na 100M. | VELKÁ SPOKOJENOST | ||||||||||
| 200Z | junioři | 5 | 27 | Kočař Jakub | 1994 | M | CZE | 2:07,22 | 0 | 200709 | |
| 200Z | Finále A | 5 | x | Kočař Jakub | 1994 | M | CZE | 2:06,36 | ano | 200709 | |
| 100Z | junioři | 11 | 30 | Kočař Jakub | 1994 | M | CZE | 0:59,48 | ano | 240709 | |
| 100Z | Finále B | 14 | x | Kočař Jakub | 1994 | M | CZE | 0:59,92 | 0 | 240709 | |
| 100Z | štafeta | x | x | Kočař Jakub | 1994 | M | CZE | 1:00,00 | 0 | 240709 | |
| Jakub splnil očekávání a jako jediný náš závodník postoupil do finále A. V obou svých startech si vytvořil osobní rekordy a především | |||||||||||
| 5.místo na 200m znak je vynikajícím úspěchem při současné úrovni juniorského plavání v Evropě. | MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST | ||||||||||
| 200PZ | junioři | 20 | 34 | Jedlinský Martin | 1993 | M | CZE | 2:13,87 | 0 | 200709 | |
| 200P | junioři | 17 | 29 | Jedlinský Martin | 1993 | M | CZE | 2:29,09 | ano | 210709 | |
| 100P | junioři | 21 | 30 | Jedlinský Martin | 1993 | M | CZE | 1:09,65 | 0 | 230709 | |
| 400PZ | junioři | disk | 27 | Jedlinský Martin | 1993 | M | CZE | disk | 0 | 240709 | |
| Martin se připravoval ke startům na EYOF velmi svědomitě. V přípravě byla jeho výkonnost velmi dobrá, ještě na MČR zaplaval ve své hlavní disciplíně (400 PZ) osobní rekord, který ho řadil do první dvanáctky. Chyba v závodě (při obrátce Z-P) znamenala diskvalifikaci. Martin byl velmi zklamán svými výkony. Na 200P zaplaval osobní rekord a zůstal těsně za postupem do finále B | |||||||||||
| SPOKOJENOST | |||||||||||
| 200PZ | juniorky | 19 | 32 | Kocmoudová Tereza | 1995 | Ž | CZE | 2:30,23 | ano | 210709 | |
| 400PZ | juniorky | 24 | 28 | Kocmoudová Tereza | 1995 | Ž | CZE | 5:22,40 | ano | 230709 | |
| Tereza se se svými výkony umístila ve druhé polovině výsledkové listiny, ale zaplavala na obou polohovkách své osobní rekordy. Pokud | |||||||||||
| bude v brzké době pracovat na odstranění technických nedostatků, určitě dosáhne na PZ zlepšení | VELKÁ SPOKOJENOST | ||||||||||
| Trať | Kategorie | Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Pohl. | Oddíl | Výsl. čas | os.rekord | Datum | ||
| 200P | juniorky | 25 | 30 | Nová Nicole | 1995 | Ž | CZE | 2:50,34 | 0 | 200709 | |
| 100P | juniorky | 25 | 31 | Nová Nicole | 1995 | Ž | CZE | 1:19,71 | 0 | 240709 | |
| Nicole startovala na své úplně první reprezentační akci bez jakékoliv možnosti představy o úrovni soupeřek na této soutěži. Tomu odpovídaly i její nevýrazné výkony v soutěži, což možná pramenilo z malých závodnických zkušeností. | |||||||||||
| MALÁ SPOKOJENOST | |||||||||||
| 100M | juniorky | 20 | 26 | Kopřivová Věra | 1995 | Ž | CZE | 1:07,80 | 0 | 200709 | |
| 200M | juniorky | 22 | 23 | Kopřivová Věra | 1995 | Ž | CZE | 2:35,24 | 0 | 240709 | |
| Rovněž i Věra plavala na své první reprezentační akci, z toho plynula velká nervozita a možná i nesoustředění se na „vážnost situace“. Její výkon na100M se od Prahy 09 nezlepšil a především na 200M se projevily technické nedostatky (obrátky, dohmaty). | |||||||||||
| MALÁ SPOKOJENOST | |||||||||||
| Trať | Kategorie | Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Pohl. | Oddíl | Výsl. čas | os.rekord | Datum | ||
| 100VZ | juniorky | 22 | 35 | Petrová Michaela | 1996 | Ž | CZE | 1:00,69 | 0 | 210709 | |
| 200VZ | juniorky | 21 | 33 | Petrová Michaela | 1996 | Ž | CZE | 2:12,79 | 0 | 230709 | |
| 50VZ | juniorky | 26 | 33 | Petrová Michaela | 1996 | Ž | CZE | 0:28,44 | 0 | 230709 | |
| 100Z | štafeta | x | x | Petrová Michaela | 1996 | Ž | CZE | 1:09,48 | ano | 240709 | |
| Přestože byla Míša nejmladší účastnici skupiny našich plavkyň, čekal jsem od jejího vystoupení něco více. Ale bude muset pracovat na te- | |||||||||||
| chnice kraulu i na taktice ve svých disciplínách. Osobní rekord zaplavala ve štafetě na 1.úseku. | SPOKOJENOST | ||||||||||
| 4×100 | juniorky | 23 | 27 | Petrová 1:09,48 / Nová 1:19,51 | 95-96 | Ž | CZE | 4:40,61 | x | 240709 | |
| PŠ | Kopřivová 1:08,81 / Kocmoudová 1:02,81 | ||||||||||
| 4×100 | junioři | 15 | 25 | Kočař 1:00,00 / Jedlinský 1:09,97 | 93-94 | M | CZE | 4:01,50 | x | 240709 | |
| PŠ | Pavlíček 57,86 / Kunčar 53,67 | ||||||||||



Komentáře