O víkendu 12.-13.12.2009 proběhlo Mistrovství České republiky 14-ti letého žactva, které se konalo v Trutnově. Celé mistrovství proběhlo ve skvělé atmosféře, jedním z důvodů byla také skvělá organizace, která se obešla bez jakýchkoliv problémů. Startovalo zde celkem 151 závodníků v 667 startech a pro ročník 1995 to bylo poslední žákovské mistrovství, protože od příštího roku všichni startují za dorost.
Nejblíže českým žákovským rekordům byli z dívek Jana Bukovanová (Jihlavský plavecký klub), která za českým rekord zaostala o pouhé 0,04s na nejkratším kraulovém sprintu a z chlapců Josef Nehněvajsa (Městský plavecký klub Ústí), kterému na 100m prsa chybělo jen 0,33s.
Celkové výsledky zde.
Nejlepší bodové výkony (FINA 2008):
Žáci:
| 1, Tobiáš Jakub | KomBr | 400m polohový závod | 04:41.42 | 643 |
| 2, Baumrt Ondřej | SlCho | 1500m volný způsob | 16:48.18 | 636 |
| 3, Nehněvajsa Josef | MPKÚ | 200m prsa | 02:26.18 | 627 |
| 4, Urban David | SKŽat | 100m volný způsob | 54.31 | 626 |
| 5, Vlčan Luboš | TOP | 200m volný způsob | 01:59.99 | 623 |
Žačky:
| 1, Kopřivová Věra | SpPř | 400m volný způsob žačky | 04:29.87 | 702 |
| 2, Bukovanová Jana | JPK | 100m volný způsob žačky | 59.00 | 701 |
| 3, Čampulková Eliška | MPKÚ | 200m volný způsob žačky | 02:10.15 | 673 |
| 4, Kocmoudová Tereza | RPl | 200m polohový závod žačky | 02:27.15 | 661 |
| 5, Procházková Michaela | USK | 800m volný způsob žačky | 09:25.89 | 655 |



Komentáře